O CAMPEÃO DE ACESSOS DIÁRIOS EM AFRÂNIO e REGIÃO!
Breaking News
recent

APURAÇÃO TOTAL PARA DEPUTADO ESTADUAL ELEITO. ADALBERTO CAVALCANTI 25º"


1 20620 * PASTOR CLEITON COLLINS 137.157 (3,05%)
2 40150 * PRESBITERO ADALTO 120.175 (2,67%)
3 12345 * GUILHERME UCHOA 99.953 (2,22%)
4 14614 * SILVIO COSTA FILHO 81.280 (1,81%)
5 22123 * SEBASTIAO OLIVEIRA 79.736 (1,77%)
6 40140 * JOAO FERNANDO COUTINHO 70.305 (1,56%)
7 45000 * BETINHO GOMES 65.792 (1,46%)
8 14444 * CLODOALDO MAGALHAES 61.905 (1,38%)
9 40000 * ANGELO FERREIRA 56.267 (1,25%)
10 12000 * PEDRO SERAFIM NETO 55.963 (1,24%)
11 22222 * HENRIQUE QUEIROZ 53.012 (1,18%)
12 13500 * ISALTINO NASCIMENTO 52.955 (1,18%)
13 40640 * WALDEMAR BORGES 52.845 (1,17%)
14 40123 * AGLAILSON JUNIOR 52.616 (1,17%)
15 22022 * ALBERTO FEITOSA 52.615 (1,17%)
16 40111 * LEONARDO DIAS 52.246 (1,16%)
17 45645 * CLAUDIANO FILHO 52.087 (1,16%)
18 40789 * RAQUEL LYRA 49.610 (1,10%)
19 45555 * EDSON VIEIRA 49.338 (1,10%)
20 40777 * ALUISIO LESSA 48.385 (1,08%)
21 43123 * DANIEL COELHO 47.533 (1,06%)
22 13111 * SERGIO LEITE 45.501 (1,01%)
23 40999 * VINICIUS LABANCA 43.870 (0,98%)
24 40633 * ODACY AMORIM 43.104 (0,96%)
25 31111 * ADALBERTO CAVALCANTI 42.751 (0,95%)
26 40333 * RAIMUNDO PIMENTEL 42.503 (0,94%)
27 13123 * MANOEL SANTOS DA CONTAG 42.347 (0,94%)
28 14014 * JULIO CAVALCANTI 41.810 (0,93%)
29 40240 * LAURA GOMES 40.962 (0,91%)
30 65100 * LUCIANO SIQUEIRA 40.331 (0,90%)
31 13613 * TERESA LEITAO PT 39.445 (0,88%)
32 25232 * TONY GEL 38.323 (0,85%)
33 12045 * BOTAFOGO FILHO 38.110 (0,85%)
34 36111 * ERIBERTO MEDEIROS 37.230 (0,83%)
35 14900 * EVERALDO CABRAL 36.617 (0,81%)
36 40100 * DIOGO MORAES 36.246 (0,81%)
37 14567 * MARCANTONIO DOURADO 36.090 (0,80%)
38 14115 * ISAIAS REGIS 35.861 (0,80%)
39 13151 * ANDRE CAMPOS 35.315 (0,79%)
40 14654 * FRANCISMAR PONTES 34.787 (0,77%)
41 25181 * MAVIAEL CAVALCANTI 34.171 (0,76%)
42 45678 * ANTONIO MORAES 33.083 (0,74%)
43 31000 * MARY GOUVEIA 33.032 (0,73%)
44 45145 * CARLOS SANTANA 31.349 (0,70%)
45 36777 * RODRIGO NOVAES 27.328 (0,61%)
46 15111 * GUSTAVO NEGROMONTE 27.088 (0,60%)
47 44111 * RILDO BRAZ 24.795 (0,55%)
48 36999 * RICARDO COSTA 21.189 (0,47%)
49 33112 * RAMOS 20.182 (0,45%)

Nenhum comentário:

Imagens de tema por friztin. Tecnologia do Blogger.